ГИДРОКОСТЮМЫ JOBE
МУЖСКИЕ ГИДРОКОСТЮМЫ
РАЗМЕР, EURO | РОСТ, ДЮЙМ | РОСТ, СМ | ГРУДЬ, ДЮЙМ | ГРУДЬ, СМ | ТАЛИЯ, ДЮЙМ | ТАЛИЯ, СМ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 46 | 5’4”-5’7” | 163 -170 | 34”-37” | 86-94 | 26”-30” | 66-76 |
S | 48 | 5’7”-5’10’ | 170-177 | 35”-38” | 88-97 | 27”-31” | 69-79 |
M | 50 | 5’8″-5’11” | 174-180 | 36’5 “-39’5“ | 93-100 | 29”-33” | 74-84 |
MT | 50 | 5’11”-6’2” | 180-186 | 36’5 “-39’5“ | 93-100 | 29”-33” | 74-84 |
L | 52 | 5’11”-6’2” | 180-186 | 38”-41” | 97-104 | 30”-34” | 76-86 |
LT | 52 | 6’2”-6’4” | 186-192 | 38”-41” | 97-104 | 30”-34” | 76-86 |
XL | 54 | 6’2”-6’4” | 186-192 | 38’5 “-41’5“ | 98-105 | 31”-35” | 79-89 |
2XL | 56 | 6’3”-6’5” | 188-194 | 41”-43’5” | 104-110 | 33”-37” | 84-94 |
3XL | 58 | 6’4”-6’6′ | 192-197 | 43”-44’5” | 109-115 | 34”-38” | 86-96 |
4XL | 58 | 6’4”-6’6′ | 192-197 | 43”-44’5” | 109-115 | 34”-38” | 86-96 |
ЖЕНСКИЕ ГИДРОКОСТЮМЫ
РАЗМЕР, EURO | РОСТ, ФТ | РОСТ, СМ | ГРУДЬ, ДЮЙМ | ГРУДЬ, СМ | ТАЛИЯ, ДЮЙМ | ТАЛИЯ, СМ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 5’2″-5’7″ | 158 -170 | 28″ -31’5″ | 72-80 | 22’5″ -26’5″ | 60 -68 |
S | 36 | 5’3″-5’8″ | 160 -172 | 30″ -34″ | 77-86 | 24″ -29″ | 62 -74 |
M | 38 | 5’4″-5’10” | 162 -176 | 32″-35’5″ | 82-90 | 25’5″ -30″ | 65 -77 |
L | 40 | 5’6″-5’11” | 168 -180 | 33″ -36″ | 84-92 | 27″ -31″ | 69 -79 |
XL | 42 | 5’8″-6″ | 172 -182 | 35’5″ -38’5″ | 90-98 | 28’5″ -31’5″ | 72 -80 |
2XL | 44 | 5’9″-6’1″ | 174 – 184 | 37’5″ -40″ | 96-102 | 30″ -33’5″ | 76 – 85 |
ДЕТСКИЕ ГИДРОКОСТЮМЫ
Размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Рост, см | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146 | 152-158 | 164 | 170 |
Рост, фт | 38.6 – 40.9 | 43.3 – 45.7 | 48 – 50.4 | 48 – 50.4 | 57.5 | 89.8 – 62.2 | 64.6 | 66.9 |
.
.
ЖИЛЕТЫ JOBE
РАЗМЕР | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужские | Обхват груди, см | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 |
Женские | Обхват груди, см | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
.
МУЖСКИЕ ЖИЛЕТЫ
SEGMENTED VEST ISO | STRETCH VEST MEN ISO | NEO VEST ISO | COMP VESTS | |
РАЗМЕР | ОБХВАТ/ ВЕС | ОБХВАТ/ ВЕС | ОБХВАТ/ ВЕС | ОБХВАТ/ ВЕС |
XS | 87 – 91 34.3 – 35.8 | |||
S | 88-95 см 40-60 кг |
80-90 см 50-60 кг |
80-90 см 50-60 кг | 92-96 35.9 – 37.8 |
M | 95-101 см 50-70 кг |
90-100 см >60 кг |
90-100 см >60 кг |
97-101 37.9 – 39.8 |
L | 101-107 см 60-80 кг | 100-110 см >70 кг | 100-110 см >70 кг |
102 – 106 40 – 41.7 |
XL | 107-114 см >70 кг | 110-120 см >70 кг |
110-120 см >70 кг |
107 – 111 41.8 – 43.7 |
2XL | 114-120 см >70 кг | 120-130 см >70 кг | 120-130 см >70 кг | 112 – 116 43.8 – 45.7 |
3XL | 120-127 см >70 кг | 130-140 см >70 кг | 130-140 >70 кг | |
4XL | 140-150 см >70 кг |
.
ЖЕНСКИЕ ЖИЛЕТЫ
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
IMPRESS / PROGRESS NEO VEST WOMEN | Грудь, см | 76-83 | 83-91 | 91-99 | 99-106 | 106-114 | |
Вес, кг | 30-50 | 40-60 | 50-70 | 60-80 | >70 | ||
PROGRESS STRETCH VEST WOMEN | Грудь, см | 69-76 | 76-83 | 83-91 | 91-99 | 99-106 | 107-114 |
Вес, кг | 30-40 | 40-60 | 50-70 | >60 | >70 | >70 | |
PROGRESS NYLON VEST WOMEN | Грудь, см | 69-76 | 76-83 | 83-91 | 91-99 | 99-106 | 106-114 |
Вес, кг | 30-40 | 40-60 | 50-70 | >60 | >70 | >70 |
.
ДЕТСКИЕ ЖИЛЕТЫ
РАЗМЕР | ВЕС | ОБХВАТ/CM | ОБХВАТ/INCH | ВЫТАЛК.СИЛА | |
SAFETY VEST YOUTH | INFANT | <20 кг | |||
CHILD | 20-30 кг | ||||
COMFORT BOATING VEST YOUTH | 4XS | 3-10 кг | <57 см | 22,44 | 30 N |
3XS-2XS | 10-15 кг | <57 см | 22,44 | 30 N | |
XS-S | 15-20 кг | 57-65 см | 22,4 – 25,59 | 30 N | |
M-L | 20-30 кг | 60-70 см | 23.62-27.56 | 40 N | |
NYLON VEST YOUTH | UNI | 30-40 кг | 60-70 см | 23.5-27.5 | |
NEO VEST YOUTH | S-M | 25-35 кг | 55-62 см | 21.5-24.5 | |
L-XL | 30-40 кг | 62-69 см | 24.5-27 | ||
2XL | 35-45 кг | 69-76 см | 27-30 | ||
X2XL | 40-50 кг | 76-83 см | 30-32.5 | ||
COMP VEST | для подбора детского про жилета позвоните нам по телефону +375296555306 |
.
.
ГИДРОМАЙКИ
ГИДРОМАЙКИ МУЖСКИЕ
РАЗМЕР EURO | РОСТ, ДЮЙМ | РОСТ, СМ | ГРУДЬ, ДЮЙМ | ГРУДЬ, СМ | ТАЛИЯ, ДЮЙМ | ТАЛИЯ, СМ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 48 | 5’6”-5’8” | 168-173 | 35”-38” | 88-97 | 27”-31” | 69-79 |
M | 50 | 5’8”-5’9” | 173-175 | 36½”-39½” | 93-100 | 29”-33” | 74-84 |
L | 52 | 5’9”-6’1” | 175-180 | 38”-41” | 97-104 | 30”-34” | 76-86 |
XL | 54 | 6’1”-6’3” | 180-183 | 38½”-41½” | 98-105 | 31”-35” | 79-89 |
XXL | 56 | 6’3”-6’4” | 183-185 | 41”-43½” | 104-110 | 33”-37” | 84-94 |
XXXL | 58 | 6’4”-6’5” | 185-187 | 43”-44½” | 109-115 | 35”-39” | 86-96 |
ГИДРОМАЙКИ ЖЕНСКИЕ
РАЗМЕР EURO | РОСТ, ДЮЙМ | РОСТ, СМ | ГРУДЬ, ДЮЙМ | ГРУДЬ, СМ | ТАЛИЯ, ДЮЙМ | ТАЛИЯ, СМ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 5”-5’2” | 152-57 | 27”-31½” | 69-80 | 22½”-26½” | 57-67 |
S | 36 | 5’2”-5’3” | 157-160 | 29”-32½” | 74-83 | 24”-27½” | 61-70 |
M | 38 | 5’3”-5’5” | 160-165 | 32”-34½” | 81-88 | 25”-29” | 64-74 |
L | 40 | 5’5”-5’6” | 165-168 | 32½”-35½” | 83-90 | 27”-30½” | 68-77 |
XL | 42 | 5’6”-5’8” | 168-173 | 33”-36½” | 84-93 | 28½”-31” | 72-79 |
ГИДРОМАЙКИ ДЕТСКИЕ
РОСТ, СМ | ВОЗРАСТ | ||
---|---|---|---|
BABY | 4XS-3XS | <86-92 | 1-2 |
TODDLER | 2XS-XS | 98-116 | 3-5 |
KIDS | S-M | 122-140 | 6-10 |
JUNIOR | L-XL | 146-158 | 10-14 |
.
.
ВЕЙКБОРДЫ JOBE
BOARD | LENGTH | TIP/TAIL WIDTH | CENTER WIDTH | ROCKER + HEIGHT | INSERT SETUP | RIDER LEVEL | RIDER WEIGHT KG |
CONFLICT | 127 | 28,5 | 38,9 | 2,3/3-STAGE | 6″ +EVO | ADVANCED | 23-55 |
134 | 30,3 | 41,3 | 2,6/3-STAGE | 6″ +EVO | ADVANCED | 41-77 | |
138 | 30,5 | 42.1 | 2,7-STAGE | 6″ +EVO | ADVANCED | 59-90 | |
142 | 31,7 | 43 | 2,95/3-STAGE | 6″ +EVO | ADVANCED | 75 AND UP | |
145 | 31,7 | 43 | 3.0/3-STAGE | 6″ +EVO | ADVANCED | 80 AND UP | |
LIBERTY | 135 | 30,6 | 42,5 | 2,6/HYBRID | 6″ +EVO | ADVANCED | 41-77 |
140 | 31,6 | 43,5 | 2,7/HYBRID | 6″ +EVO | ADVANCED | 75 AND UP | |
PITCH | 136 | 28,3 | 42 | 2,6/CONTINUOUS | 6″ +EVO | ADVANCED | 41-77 |
140 | 29 | 43,2 | 2,7/CONTINUOUS | 6″ +EVO | ADVANCED | 59-90 | |
144 | 29,7 | 44,3 | 2,8/CONTINUOUS | 6″ +EVO | ADVANCED | 75 AND UP | |
BREACH | 143 | 29 | 43,5 | 2,9/3-STAGE | 6″ +EVO | ADVANCED | 75 AND UP |
139 | 28 | 42 | 2,8/3-STAGE | 6″ +EVO | ADVANCED | 59-90 | |
135 | 27 | 41 | 2,6/3-STAGE | 6″ +EVO | ADVANCED | 41-77 | |
130 | 26 | 40 | 2,5/3-STAGE | 6″ +EVO | ADVANCED | 35-65 | |
CONCORD | 145 | 32 | 44 | 2,8/HYBRID | 6″ +EVO | ADVANCED | 80 AND UP |
141 | 31 | 43 | 2,7/HYBRID | 6″ +EVO | ADVANCED | 75 AND UP | |
137 | 30 | 42 | 2,6/HYBRID | 6″ +EVO | ADVANCED | 60 – 94 | |
133 | 29 | 42 | 2,6/HYBRID | 6″ +EVO | ADVANCED | 41-77 | |
PROLIX | 134 | 26,5 | 41 | 2,6/HYBRID ROCKER | 6″ +EVO | INT./ADVANCED | 45 – 76 |
138 | 27,25 | 41,8 | 2,7/HYBRID ROCKER | 6″ +EVO | INT./ADVANCED | 64 – 94 | |
GRACE | 127 | 28,5 | 38,9 | 2,3/3-STAGE | 6″ +EVO | ADVANCED | 23-55 |
134 | 30,3 | 41,3 | 2,6/3-STAGE | 6″ +EVO | ADVANCED | 41-77 | |
138 | 30,5 | 42.1 | 2,7-STAGE | 6″ +EVO | ADVANCED | 59-90 | |
THREAT | 134 | 26,5 | 41 | 2,6/HYBRID | 6″ +EVO | INT./ADVANCED | 41-77 |
138 | 27,25 | 41,8 | 2,8/HYBRID | 6″ +EVO | INT./ADVANCED | 59-90 |
.
.
КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВЕЙКБОРДОВ. JOBE
РАЗМЕРЫ МУЖСКИХ КРЕПЛЕНИЙ
MENS WAKEBOARD SNEAKERS | |||||||||||
US Размер | – | – | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | – | – | – |
EU Размер | – | – | 38 | 39-40 | 41-42 | 43 | 44 | 45-46 | – | – | – |
EVO SNEAKER | – | [ x ] | [ x ] | [ x ] | [ x ] | [ x ] | [ x ] | – | |||
HOST | [US 4-7 / EU 35-39] | [US 7,5-7 / EU 40-44] | [US 11-14 / EU 45-48.5] |
РАЗМЕРЫ ЖЕНСКИХ КРЕПЛЕНИЙ
WOMENS WAKEBOARD SNEAKERS | |||||||||||
US Размер | – | – | 6 | 7 | 8 | 9 | – | – | |||
EU Размер | – | – | 37 | 38 | 39-40 | 41-42 | – | – | |||
EVO SNEAKER | – | [ x ] | [ x ] | [ x ] | [ x ] | – | |||||
CLOUD | – | [US 5-8 / EU 35-38,5] | [US 8-11 / EU 38.5-43] | ||||||||
THREAT | – | [US 5-8 / EU 35-38,5] | [US 8-11 / EU 38.5-43] |
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ ДЛЯ КОМПЛЕКТОВ EVO
Ботинки | Ботинок EVO 6-7 | Ботинок EVO 8-9 | Ботинок EVO 10-11 |
Крепление | M | M | L |
Оболочка | S | M | L |
.
.
ГИДРООБУВЬ
НОСКИ НЕОПРЕНОВЫЕ
S | M | L | |
---|---|---|---|
EURO | <40 | <43 | <46 |
.
.
ШЛЕМЫ
РАЗМЕР | CM | |
XS | 53 – 54 см | |
S | 55 – 56 см | |
M | 57 – 58 см | |
L | 59 – 60 см | |
XL | 61 – 62 см |
.
.
ЛЫЖИ ПРОГУЛОЧНЫЕ КЛАССИЧЕСКИЕ
ДЛИНА | ВЕС ЛЫЖНИКА | Размер крепления (ЕВРОПА) | |
HEMI | 59″ | < 59 кг | 32-40 |
62″ | 36-73 кг | 37-45 | |
65″ | > 50 кг | 37-45 | |
TRADITIONAL | 46″ | < 33 кг | |
59″ | < 54 кг | 32-40 | |
67″ | > 50 кг | 37-45 |
КРЕПЛЕНИЯ НА ПРОГУЛОЧНЫЕ ЛЫЖИ
US | EU | |
TRAINER/ДЕТСКИЕ | <4,5 | <36 |
JUNIOR/ЮНИОРСКИЕ | 1-6 | 32-40 |
ADULT/ВЗРОСЛЫЕ | 5,5-11,5 | 37-45 |
.
.
SUP
КАТЕГОРИЯ | НАЗНАЧЕНИЕ | Длина | Ширина | Толщина | Объем | Вес доски | Вес райдера | Конструкция плавников | |
AERO SUP 9.4 |
ALLROUND/KIDS | озеро, река, городской водоём | 9’4″ | 30″ | 4″ | 165 | 7,2 кг/ 16 lbs |
До 60 кг/ 132 lbs |
THRUSTER |
AERO SUP 10.0 | ALLROUND | озеро, река, городской водоём | 10’0″ | 31’5″ | 4″ | 185 | 8 кг/ 18 lbs |
До 80 кг/ 176 lbs |
THRUSTER |
AERO SUP YOGA 10.6 | YOGA/ALLROUND | озеро, река, городской водоём | 10’6″ | 31’5″ | 6″ | 322 | 10 кг/ 22 lbs |
До 120 кг/ 265 lbs |
SINGLEFIN+HANDSCREW |
AERO SUP 10.6 | ALLROUND | озеро, река, городской водоём | 10’6″ | 31’5″ | 6″ | 310 | 9 кг/ 22 lbs |
До 120 кг/ 265 lbs |
SINGLEFIN+HANDSCREW |
AERO SUP 11.6 | ALLROUND/TOURING | озеро, река, городской водоём | 11’6″ | 30″ | 6″ | 317 | 9,3 кг/ 20 lbs |
До 120 кг/ 265 lbs |
SINGLEFIN+HANDSCREW |
AERO SUP 12.6 | TOURING | озеро, река, городской водоём | 12’6″ | 29″ | 6″ | 314 | 9,5 кг/ 21 lbs |
До 120 кг/ 265 lbs |
SINGLEFIN+US FINBOX |